每日赛程
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |
| 10月1日 星期日 | |||
|
新加坡时间
|
项目
|
比赛阶段
|
比赛场地
|
| 04:00- 14:15 | 现代五项 | 女子10米气手枪射击, 女子重剑击剑, 女子200米自由泳, 女子12个障碍马术, 女子3公里越野赛跑 | 圆顶体育场2号馆(射击、击剑),水上运动中心(游泳),赛马场(障碍赛马、赛跑) |
| 06:00- 08:15 | 皮划艇 | 男子 单人皮艇 500米 决赛, 男子 单人划艇 500米 决赛, 女子 单人皮艇 500米 决赛, 男子 二人皮艇 500米 决赛, 男子 二人划艇 500米 决赛, 女子 二人皮艇 500米 决赛 | 悉尼国际赛艇中心 |
| 06:00- 08:00 | 自由式摔跤 | 自由式58公斤级四分之一决赛, 自由式69公斤级四分之一决赛, 自由式85公斤级四分之一决赛, 自由式130公斤级四分之一决赛, 自由式58公斤级 决赛 5-6, 自由式69公斤级 决赛 5-6, 自由式85公斤级 决赛 5-6, 自由式130公斤级 决赛 5-6 | 悉尼展览中心1号、2号厅 |
| 06:00- 11:00 | 水球 | 男子预赛 (4 场) | 莱德水上娱乐中心 |
| 06:30- 10:10 | 手球 | 女子预赛 (2 场) | 圆顶体育馆 |
| 07:00- 13:00 | 马术 | 个人 障碍赛 决赛 | 赫斯利公园马术中心 |
| 08:00- 12:10 | 篮球 | 男子 三、四名决赛, 男子 决赛 | 悉尼超级圆顶体育馆 |
| 09:30- 14:00 | 排球 | 男子 三、四名决赛, 男子 决赛 | 悉尼娱乐中心 |
| 10:00- 12:05 | 拳击 | 次最轻量级 51公斤决赛, 羽量级 57公斤决赛, 次轻重量级 63.5公斤决赛, 次中量级 71公斤决赛, 次重量级 81公斤决赛, 特重量级 +91公斤决赛 | 悉尼娱乐中心 |
| 10:50- 14:15 | 现代五项 | 女子12个障碍马术, 女子3公里越野赛跑 | 棒球场 |
| 11:00- 13:25 | 艺术体操 | 女子 个人 全能 决赛 | 圆顶体育馆3号馆 |
| 11:30- 15:30 | 手球 | 女子 三、四名决赛, 女子 决赛 | 圆顶体育馆 |
| 11:30- 13:30 | 自由式摔跤 | 58公斤级 三、四名决赛, 69公斤级 三、四名决赛, 85公斤级 三、四名决赛, 130公斤级 三、四名决赛, 58公斤级 决赛, 69公斤级 决赛, 85公斤级 决赛, 130公斤级 决赛 | 悉尼展览中心1号厅、2号厅 |
| 12:00- 14:45 | 水球 | 男子 三、四名决赛, 男子 决赛 | 悉尼国际水上运动中心 |
| 13:00- 15:00 | 男子马拉松 | 奥林匹克体育场 | |
| 15:00- 19:00 | 闭幕仪式 | 奥林匹克体育场 | |
|
13 三 |
14 四 |
15 五 |
16 六 |
17 日 |
18 一 |
19 二 |
20 三 |
21 四 |
22 五 |
23 六 |
24 日 |
25 一 |
26 二 |
27 三 |
28 四 |
29 五 |
30 六 |
1 日 |
全部 |