| 项目 | 选手/队伍 | 国家/地区 | 成绩 | 日期 | ||
| 田径 | 女子10000米 | 新纪录 | 图鲁 | 肯雅 | 30分17秒49 | 30/9/2000 |
| 旧纪录 | 里贝罗 | 葡萄牙 | 31分01秒03 | 1996 | ||
| 田径 | 男子1500米 | 新纪录 | 诺厄-恩盖尼 | 肯雅 | 3分32秒07 | 29/9/2000 |
| 旧纪录 | 瑟巴斯蒂安-科 | 英国 | 3分32秒53 | 11/8/84 | ||
| 田径 | 女子5000米 | 新纪录 | 盖-萨波 | 罗马尼亚 | 14分40秒79 | 25/9/2000 |
| 旧纪录 | 王军霞 | 中国 | 14分59秒88 | 28/7/96 | ||
| 田径 | 女子马拉松 | 新纪录 | 高桥尚子 | 日本 | 2小时23分14秒 | 24/9/2000 |
| 旧纪录 | 贝诺瓦 | 美国 | 2小时24分52秒 | 1984 | ||
| 游泳 | 女子800米自由泳 | 新纪录 | 布-贝内特 | 美国 | 8分19秒67 | 22/9/2000 |
| 旧纪录 | 珍-埃文斯 | 美国 | 8分20秒20 | 1992 | ||
| 游泳 | 女子50米自由泳 | 新纪录 | 因格 | 荷兰 | 24秒46 | 22/9/2000 |
| 旧纪录 | 杨文意 | 中国 | 24秒79 | 1992 | ||
| 游泳 | 男子200米混合泳 | 新纪录 | 罗索利诺 | 意大利 | 1分58秒98 | 21/9/2000 |
| 旧纪录 | 切纳 | 匈牙利 | 1分59秒91 | 1996 | ||
| 游泳 | 男子100米蝶泳 | 新纪录 | 休吉尔 | 澳洲 | 1分56秒76 | 21/9/2000 |
| 旧纪录 | 德伯格拉夫 | 比利时 | 1分00秒60 | 1996 | ||
| 游泳 | 男子200米仰泳 | 新纪录 | 克拉泽博格 | 美国 | 1分56秒76 | 21/9/2000 |
| 旧纪录 | 克拉泽博格 | 美国 | 1分57秒27 | 20/9/2000 | ||
| 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 新纪录 | 美国 | 美国 | 7分57秒80 | 20/9/2000 |
| 旧纪录 | 美国 | 美国 | 7分59秒87 | 1996 | ||
| 游泳 | 女子200米蝶泳 | 新纪录 | 米斯蒂-海曼 | 美国 | 2分05秒88 | 20/9/2000 |
| 旧纪录 | 玛丽-梅格 | 美国 | 2分06秒90 | 4/8/84 | ||
| 游泳 | 男子200米仰泳 | 新纪录 | 克拉泽博格 | 美国 | 1分57秒27 | 20/9/2000 |
| 旧纪录 | 克拉泽博格 | 美国 | 1分58秒40 | 20/9/2000 | ||
| 游泳 | 女子200米蛙泳 | 新纪录 | 克瓦斯 | 匈牙利 | 2分24秒92 | 20/9/2000 |
| 旧纪录 | 海恩斯 | 南非 | 2分25秒41 | 23/7/96 | ||
| 举重 | 男子69公斤级总成绩 | 新纪录 | 博埃夫斯基 | 匈牙利 | 357.5公斤 | 20/9/2000 |
| 旧纪录 | (奥运标准) | -- | 355公斤 | 1/1/97 | ||
| 射击 | 男子双多向飞碟 | 新纪录 | 马克 | 澳洲 | 143中 | 20/9/2000 |
| 旧纪录 | 黄义 | 中国台北 | 141中 | 1996 | ||
| 游泳 | 女子200米混合泳 | 新纪录 | 亚娜-克罗切诺娃 | 乌克兰 | 2分10秒68 | 19/9/2000 |
| 旧纪录 | 林莉 | 中国 | 2分11秒65 | 30/7/92 | ||
| 游泳 | 男子200米蝶泳(决赛) | 新纪录 | 麦尔超 | 美国 | 1分55秒35 | 19/9/2000 |
| 旧纪录 | 麦尔超 | 美国 | 1分56秒02 | 18/9/2000 | ||
| 场地自行车 | 男子4000米团体追逐赛 | 新纪录 | 德国 | 德国 | 4分01秒810 | 18/9/2000 |
| 旧纪录 | 英国 | 英国 | 4分04秒030 | 18/9/2000 | ||
| 游泳 | 男子100米仰泳 | 新纪录 | 克拉泽博格 | 美国 | 53秒72 | 18/9/2000 |
| 旧纪录 | 克拉泽博格 | 美国 | 53秒86 | 1992 | ||
| 游泳 | 男子200米蝶泳 | 新纪录 | 麦尔超 | 美国 | 1分56秒02 | 18/9/2000 |
| 旧纪录 | 麦尔超 | 美国 | 1分56秒25 | 18/9/2000 | ||
| 游泳 | 女子200米仰泳 | 新纪录 | 戴-莫卡奴 | 罗马尼亚 | 1分00秒21 | 18/9/2000 |
| 旧纪录 | 克里兹蒂娜 | 匈牙利 | 1分00秒68 | 28/7/92 | ||
| 射击 | 男子10米气步枪 | 新纪录 | 蔡亚林 | 中国 | 696.4环 | 17/9/2000 |
| 旧纪录 | 卡吉贝科夫 | 俄罗斯 | 695.7环 | 1996 | ||
| 场地自行车 | 男子4000米个人追逐赛 | 新纪录 | 巴尔特科 | 德国 | 4分18秒515 | 17/9/2000 |
| 旧纪录 | 巴尔特科 | 德国 | 4分18秒972 | 16/9/2000 | ||
| 游泳 | 男子100米蛙泳 | 新纪录 | 菲奥拉万蒂 | 意大利 | 1分00秒46 | 17/9/2000 |
| 旧纪录 | 德布尔格雷夫 | 比利时 | 1分00秒60 | 20/7/96 | ||
| 游泳 | 男子200米自由泳 | 新纪录 | 霍根班德 | 荷兰 | 1分45秒35 (也是世界纪录) |
17/9/2000 |
| 旧纪录 | 索普 | 澳洲 | 1分45秒56 | 17/9/2000 | ||
| 场地自行车 | 男子4000米个人追逐赛 | 新纪录 | 巴尔特科 | 德国 | 4分18秒515 | 16/9/2000 |
| 旧纪录 | 科利内利 | 意大利 | 4分19秒699 | 24/7/96 | ||
| 游泳 | 男子200米自由泳 | 新纪录 | 索普 | 澳洲 | 1分46秒56 | 16/9/2000 |
| 旧纪录 | 萨多夫 | 俄罗斯 | 1.46.70 | 1992 | ||
| 游泳 | 女子100米蝶泳 | 新纪录 | 因格 | 荷兰 | 57秒14 | 16/9/2000 |
| 旧纪录 | 钱红 | 中国 | 58 秒 62 | 1992 | ||
| 射击 | 男子10米汽枪 | 新纪录 | 迪穆兰 | 澳洲 | 688.9环 | 16/9/2000 |
| 旧纪录 | 王义夫 | 中国 | 590 环 | 16/9/2000 |